UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore TINI 2 ist ein Winzling mit beeindruckenden technischen Daten. Sie verwendet zwei 2 x OSRAM P8 LED´s. Der integrierte Li-Ion Akku mit 280mAh wird über einen USB-C-Port aufgeladen. Sie verfügt über 5 Leuchtstufen und zwei Modi. Ebenso ist es möglich die TINI 2 gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sperren.
Lieferumfang: Nitecore TINI 2, Schlüsselring
| Leuchtenart | Schlüsselanhängerleuchte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED (2 x OSRAM P8) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 500 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 89 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 60 H | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut (Li-Ion) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium grau | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 42,3 mm x 25 mm x 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 14 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 56 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Schlüsselring |