UN3481, SV188 ADR
Der leistungsstarke Winzling ist auch mit einem Titangehäuse erhältlich. Die Haptik dieses hochwertigen Materials, lässt die Herzen höher schlagen. Die Nitecore TINI 2 TITAN verfügt über die gleichen technischen Eigenschaften wie die Aluminium-Version der TINI 2. 500 Lumen, OLED-Display, USB-C-ladbar das Ganze bei nur 47 mm Länge und einem Gewicht von nur 21,5 g. Die TINI 2 TITAN verwendet zwei 2x OSRAM P8 LEDs. Der integrierte Li-Ion Akku mit 280mAh wird über einen USB-C-Port aufgeladen. Er verfügt über 5 Leuchtstufen und zwei Modi. Ebenso ist es möglich die TINI 2 TITAN gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sperren.
Lieferumfang: Nitecore TINI 2 TITAN, Schlüsselring
| Leuchtenart | Schlüsselanhängerleuchte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED (Osram P8) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 500 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 89 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 60 H | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Metall titan | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 42,3 mm x 25 mm x 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 21,5 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 56 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s), USB-C-Ladekabel |