UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore HA27 UHE ist eine kompakte und leistungsstarke Stirnlampe mit einem neuen Konzept der Stromversorgung. Die HA27 UHE kann mit 3x AAA-Micro-Alkali-Batterien oder dem mitgelieferten Li-Ion Akkupack HLB1500 betrieben werden. Ferner wird in Kürze ein kältebeständiger und wasserfester Akku für die HA27 UHE erhältlich sein. Neu ist die Konzept den Akku oder die Batterien in einer Batteriebox (MBC10) unterzubringen.
Man öffnet den Deckel der Batteriebox zum Akkuwechsel, alternativ kann auch die komplette Box mit Akku oder Batterien gewechselt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung. Diese Konzept ermöglicht zusätzlich eine bessere Kühlung der HA27 UHE.
Die maximale Leuchtleistung von 800 Lumen wird nur mit dem HLB1500 Akku erreicht. Der Akku HLB1500 kann über einen integrierten USB-C Anschluss direkt aufgeladen werden. (Die Leistung und Laufzeiten bei Verwendung von 3x AAA Micro-Alkali-Batterien sind geringer.)
Die NiteLab MCT UHE LEDs können drei Farbtemperaturen (Warm White CRI 97 mit 3000K, Neutral White CRI 83 mit 4500K, Cool White CRI 73 mit 6500K) darstellen. Durch die unterschiedlichen Farbtemperaturen steht dem Nutzer immer die beste Ausleuchtung je nach Aktivität und Anwendung zur Verfügung. Die Nitecore HA27 UHE ist ein universeller Begleiter für zahlreiche Aktivitäten.
Die NiteLab MCT UHE LEDs erzeugen, kombiniert mit dem TrueVision Matrix Lens System, ein ausgewogenes und homogenes Lichtbild. Das Rotlicht mit einer Leuchtleistung von 15 Lumen sorgt für den Erhalt der Nachtsichfähigkeit.
Mit nur 75g Gewicht inkl. Stirnband (ohne Akku), gehört die HA27 UHE wohl zu den leichtesten Stirnlampen dieser Klasse. Das breite und komfortable Stirnband ist reflektierend und atmungsaktiv.
Lieferumfang: Stirnband, 1x HLB1500 Li-Ion Akku, MBC10 Batteriebox, Multifunktionsclip, Diffusor-Beutel
| Leuchtenart | Stirnlampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED (NiteLab MCT UHE ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | warmweiß, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 800 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 65 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 14500 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 73 mm x 38 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 169 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 3.000 K - 6.500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Rendering Index (CRI) | 73 - 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | Beacon, High, Low, Lower, Medium, SOS, Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IPX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | aufladbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s), Batteriefach, Stirnband |