UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore HC33 ist eine leistungsgesteigerte Version der beliebten HC30. Die HC33 leistet maximal 1800 Lumen (bei Verwendung des mitgelieferten Akkus NL1835HP).
Lieferumfang: Nitecore HC33, Kopfband, Clip, Ersatz-Schaltergummi, 1 x 18650 Li-Ion Akku NL1835HP
| Leuchtenart | Stirnlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Cree-LED (XHP35 HD) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 1.800 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 187 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 300 H | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 2 x CR123A, 1 x 18650 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x Ø) 106 mm x 23,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (Lampenkopf) | 24,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 51,2 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 164 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, SOS, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s) (1 x 18650 NL1835HP) |