UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore NU31 ist der kleine Bruder der beliebten NU33 von Nitecore. Der fest verbaute Li-Ion Akku mit 1800mAh kann über einen USB-C-Port in der Lampe geladen werden. Die weiße Haupt-LED leistet maximal 550 Lumen. Für die Ausleuchtung im Nahbereich verfügt die NU31 über eine CRI-LED mit zwei Leuchtstufen. Eine zusätzliche Rotlicht-LED leistet 5 Lumen und erhält die Nachtsichtfähigkeit. Zu den Besonderheiten der Nitecore NU31 zählen das Gehäuse aus Aluminium, die Unibody Linse, USB-C-Ladeanschluss, die innovative Bedienung, die neuartige Batteriestandanzeige, ...
Lieferumfang: Nitecore NU31, USB-C-Ladekabel
| Leuchtenart | Stirnlampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Hochleistungs-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | rot, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 550 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 145 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 147 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff orange, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 62,3 mm x 46 mm x 35,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 160 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | Beacon, Blinklicht rot, Dauerlicht rot, High, Low, Lower, Medium, SOS, Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, aufladbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | USB-C-Ladekabel |