Die Nitecore NU33 ist ein Update der beliebten NU32 von Nitecore. Der fest verbaute Li-Ion Akku mit 2000mAh kann über einen USB-C-Port in der Lampe geladen werden. Die weiße Haupt-LED leistet maximal 700 Lumen. Für die Ausleuchtung im Nahbereich verfügt die NU33 über eine CRI-LED mit zwei Leuchtstufen. Eine zusätzliche Rotlicht-LED leistet 13 Lumen und erhält die Nachtsichtfähigkeit. Zu den Besonderheiten der Nitecore NU33 zählen das Gehäuse aus Aluminium, die Unibody Linse, USB-C-Ladeanschluss, die innovative Bedienung, die neuartige Batteriestandanzeige, ...
Lieferumfang: Nitecore NU33, USB-C-Ladekabel
| Leuchtenart | Stirnlampe | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED (CRI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | rot, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 700 lm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 95,5 gr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 161 gr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | Beacon, Blinklicht rot, Dauerlicht rot, High, Low, Lower, Medium, SOS, Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, reflektierendes Kopfband | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Silikon-Kopfband, USB-C-Ladekabel |