UN3481, SV188 ADR
Die NU40 wird durch einen fest verbauten Akku vom Typ 18650 mit einer Kapazität von 2600mAh mit Strom versorgt. Die Ladeelektronik ermöglicht ein vollständiges Aufladen des Akkus über den USB-C-Ladeanschluss in nur 1,5 Stunden. Ferner kann die Nitecore NU40 während des Ladens verwendet werden. Hierfür wird es ein passendes Zubehör geben, dass am Kopfband befestigt werden kann. Das Gehäuse besteht aus Metall und Polycarbonat. Aus dieser Mischung resultiert das geringe Gewicht die NU40 ist eine der leichtesten Kopflampen mit 18650er Akku. Das 32 mm breite Kopfband sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und optimale Gewichtsverteilung. Der eingebaute optische Sensor reduziert die Helligkeit schlagartig, sobald er ein Hindernis vor sich registriert. So ist ein Überhitzen durch unbeabsichtigtes Einschalten ausgeschlossen.
Lieferumfang: Nitecore NU40, USB-C-Ladekabel
| Leuchtenart | Stirnlampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Hochleistungs-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | rot, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 1.000 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 120 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 1 x 18650 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 79,8 mm x 46,1 mm x 43,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 175 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | Beacon, Blinklicht rot, Dauerlicht rot, High, Low, Lower, Medium, SOS, Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | USB-C-Ladekabel |