UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore TM28 leistet sagenhafte 6000 Lumen. Die TM28 verfügt über ein OLED-Display zur Anzeige von Leistungsdaten und über ein integriertes Ladegerät. Die Nitecore TM28 kann mit 4 x 18650IMR Li-Ion Akku (im Lieferumfang) betrieben werden. Der mitgelieferte Flat-Top-Batteriekonnektor ermöglicht auch den Betrieb mit Flat-Top-Akkus.
Wichtig: Vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Lieferumfang: Nitecore TM28, Holster, Ladeadapter, Handschlaufe, Ersatzdichtring, Ladeportabdeckung, Flat-Top-Batteriekonnektor, 4 x 18650IMR Li-Ion Akku mit 3100mAh Kapazität
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Cree-LED (4 x XHP35 HI) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 6.000 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 655 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 1.000 h | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 4 x 18650 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x Ø) 142 mm x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (Lampenkopf) | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 414 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 899 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Box | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, SOS, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s) (4 x IMR18650 3100 mAh), Ladegerät 230 V, Nylontasche, Handschlaufe |