Die Nitecore TM39 Lite löst die bewährte TM38 Lite ab. Verbesserungen bei Leistung, Leuchtweite und Bedienkomfort unterscheiden die TM39 Lite vom Vorgängermodell. Die CREE SBT-90 GEN2 LED leistet maximal 5200 Lumen. Durch die überarbeitete Displaydarstellung des OLED-Displays, erhält man schnell einen umfänglichen Eindruck zur gewählten Leuchtstufe, der verbleibenden Akkuleistung, Gehäusetemperatur und Brenndauer.
Lieferumfang: Nitecore TM39 Lite, Tragegurt, Ersatzdichtring, 230V Ladekabel
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Cree-LED (SBT-90 GEN2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 5.200 lm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 1.500 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 20 h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku (NBP68HD) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x Ø) 195 mm x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (Lampenkopf) | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 876 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 1.320 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Box | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | Beacon, High, Low, Medium, SOS, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Ladegerät 230 V, Tragegurt, Ersatzdichtring |