UN3091, SV188 ADR
Bei der ultraflachen, taktischen EDC25 beweist Nitecore Kreativität und Innovation. Ein zweiteiliges Aluminium-Gehäuse und ein Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff sorgen für enorme Robustheit. Die Nitecore EDC25 leistet maximal 3000 Lumen bei einer Leuchtweite von bis zu 300 Metern. Über die beiden LED-Anzeigen lassen sich der Akkustand und die eingeschaltete Leuchtstufe ablesen. Dem Nutzer stehen zwei Lock-Out Modi zur Verfügung, so ist ein unbeabsichtigtes Einschalten ausgeschlossen. Der integrierte Li-Ion Akku mit 1700mAh wird mittels USB-C-Ladeport geladen.
Lieferumfang: Nitecore EDC25, USB-C-Ladekabel, Lanyard
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Hochleistungs-LED (2 x NiteLab UHi 20) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 3.000 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 220 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 37 h | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut (Li-Ion 1700 mAh) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 136,3 mm x 31,4 mm x 13,7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 104 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 190 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Stück | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | aufladbar | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s), Gürtelclip/Clip, USB-C-Ladekabel |