UN3091, SV188 ADR
Die EDC27 UHi ist ein Update der EDC27 von den Luminus LEDs auf die NiteLab UHi 20 LEDs. Damit verbunden sind verbesserte Eigenschaften wie Leuchtweite, Leuchtleistung und etwas längere Laufzeiten. Das Design mit Wiedererkennungswert aus pulverbeschichtetem Edelstahl, OLED-Display und 3100 Lumen maximale Leistung zeichnen die EDC27 UHi aus.
Eine Kombination eines kohlefaserverstärkten Polymerrahmens und Edelstahl verschaffen der EDC27 UHi die nötige Robustheit. Die Temperatursteuerung und Kupfereinlagen sorgen für die höchste Nutzungsdauer und optimale Wäremeableitung. Über das OLED-Display erhält der Nutzer nützliche Information zum Zustand der Lampe. Der integrierte Li-Ion Akku mit 1700mAh wird mittels USB-C-Ladeport geladen.
Lieferumfang: Nitecore EDC27 UHi, USB-C-Ladekabel, Lanyard
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED (2 x NiteLab UHi 20) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 3.100 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 305 m | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku fest verbaut (Li-Ion 1700 mAh) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 135,6 mm x 31,4 mm x 14,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 122 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 189 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Stück | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, aufladbar, USB-C Ladeanschluss | ||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Lanyard, USB-C-Ladekabel |