UN3481, SV188 ADR
Die Nitecore EDC09 ist ein Modell aus der EDC-Familie mit neuem Anwendungschwerpunkt. Der Lampenkopf ist 102° abklappbar, der Lampenboden magnetisch; damit ist die EDC09 ein idealer Begleiter für Freizeit, Outdoor und Werkstatt.
Die 2 Stück Quad-Core MCT UHE LEDs leisten maximal 1600 Lumen bei einer maximalen Leuchtweite von bis zu 153 Metern. Die MCT UHE LEDs können die Lichfarben Cool White (6500K, CRI 73), Neutral White (4500K, CRI 83) und Warm White (3000K, CRI97) darstellen.
Ein zweiteiliges Edelstahl-Gehäuse mit PVD-Beschichtung sorgen für Robustheit. Die Temperaturüberwachung der Nitecore EDC09 sorgt für eine maximal lange Brenndauer im HIGH-Mode.
Über den seitlichen Schiebe-Schalter lassen sich die drei Leuchtstärken der EDC09 einfach einstellen. Durch Drücken des MODE-Knopfes wird die Lichtfarbe geändert. Außerdem steht ein ULTRALOW Mode mit 1 Lumen zur Verfügung.
Der integrierte Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 1100mAh wird über einen USB-C-Ladeport geladen und ermöglicht eine maximale Leuchtdauer von 250 Stunden im ULTRALOW Mode.
Lieferumfang: USB-C Ladekabel, Lanyard, Diffusor
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | Hochleistungs-LED (2 Stück Quad-Core MCT UHE LED) | ||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | warmweiß, weiß | ||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 1.600 lm | ||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 153 m | ||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 250 h | ||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 1 x 14500 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl schwarz | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x B x H) 108 mm x 34 mm x 24 mm | ||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 114 g | ||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 191 g | ||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Karton | ||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 3.000 K - 6.500 K | ||||||||||||||||||||
| Color Rendering Index (CRI) | 73 - 97 | ||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium | ||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IPX6 | ||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, aufladbar, neigbarer Lampenkopf, USB-C Ladeanschluss | ||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Akku(s), USB-C-Ladekabel, Handschlaufe |