Das Update der alten MH10 kommt mit der neuen 21700er Akku-Generation. Dieser bietet nicht nur eine erhöhte Kapazität von insgesamt 4000mAh, sondern ermöglicht die verstärkte Leuchtleistung von insgesamt 1200 Lumen. Multitask-Hybrid typisch befindet sich ein integriertes Ladegerät im Lampenkopf. Hier entschied sich Nitecore den Anschluss zu einem USB-C Anschluss upzugraden. Das Gehäuse der Nitecore MH10V2 ist natürlich auf die 21700er Akku-Generation angepasst. Ein mitgeliefertes Batteriemagazin ermöglicht problemlos den Betrieb mit den schmaleren 18650 Akkus. Die vier Leuchtstufen sowie die drei Spezialmodi lassen sich mittels einer klassischen Memory-Funktion voreinstellen.
Lieferumfang: Nitecore MH10V2, Li-Ion
Akku (21700/4000mAh), NTH10 Tactical Holster, USB-C Ladekabel, Clip,
Handschlaufe, Ersatzdichtring, 18650-Batterie Magazin
Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtmittel | Cree-LED (XM-L2 U2) | ||||||||||||||||||||
Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||
Max. Lichtstärke | 1.200 lm | ||||||||||||||||||||
Max. Leuchtweite | 202 m | ||||||||||||||||||||
Max. Leuchtdauer | 1.500 H | ||||||||||||||||||||
Energieversorgung | 1 x 18650 Li-Ion Akku, 1 x 21700 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||
Abmessungen | (L x Ø) 147 mm x 26 mm x 27 mm | ||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 77 g | ||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 283 g | ||||||||||||||||||||
Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||
Leuchtmodi | Beacon, High, Low, Lower, Medium, SOS, Stroboskop | ||||||||||||||||||||
Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||
IP-Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||
Eigenschaften | Akkustandanzeige | ||||||||||||||||||||
Enthaltenes Zubehör | Akku(s) (21700 4000 mAh ), Gürtelclip/Clip, Handschlaufe, USB-Ladekabel, Ersatzdichtring |