Die Nitecore TM12K ist der Nachfolger der TM10K. Höhere Leistung, ergonomisches Gehäuse, aktuelle LEDs, schnellere Ladegeschwindigkeit sowie konstruktive Verbesserungen unterscheiden die TM12K vom Vorgänger. Aufgrund des kompakten Gehäuses und der enormen Wärmeentwicklung ist die Brenndauer im Turbomodus auf 7 Sekunden begrenzt. Auch wenn dies ein wenig ernüchternd ist, die TM12K macht viel Freude. Ein OLED-Display, das viele Informationen liefert, ein individuell einstellbarer High-Modus (einstellbar von 400-2000 Lumen) sind nur einige Features.
Lieferumfang: Nitecore TM12K, Ladekabel, Holster, Dichtring
Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtmittel | Cree-LED | ||||||||||||||||||||||||
Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
Max. Lichtstärke | 12.000 lm | ||||||||||||||||||||||||
Max. Leuchtweite | 150 m | ||||||||||||||||||||||||
Max. Leuchtdauer | 200 H | ||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | 1 x 21700 Li-Ion Akku | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | (L x B x H) 108 mm x 31 mm x 41 mm | ||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 233 g | ||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 491 g | ||||||||||||||||||||||||
Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||
Ladezeit | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Leuchtmodi | High, Low, Lower, Medium, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
IP-Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | Akkustandanzeige, aufladbar | ||||||||||||||||||||||||
Enthaltenes Zubehör | Ersatzdichtring, USB-C-Ladekabel |