UN3481, SV188 ADR
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 1.500 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 280 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 24 H | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 1 x Akku fest verbaut (3,6V / 2600mAh ) | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x Ø) 169 mm x 35,4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (Lampenkopf) | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 261 g | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 360 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | 1er Blister | ||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit | 3h | ||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6.500 K - 6.500 K | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Medium, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, Twist Focus, USB-C Ladeanschluss |