UN3481, SV188 ADR
| Leuchtenart | Taschenlampe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | LED | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtfarbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Lichtstärke | 2.000 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtweite | 350 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leuchtdauer | 48 H | ||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Akku | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | (L x Ø) 233,5 mm x 35,4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser (Lampenkopf) | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 500 g | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Stück | ||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6.500 K - 6.500 K | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtmodi | High, Low, Medium, Stroboskop, Turbo | ||||||||||||||||||||||||
| Leuchtwerte pro Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Akkustandanzeige, Powerbank-Funktion, Twist Focus, USB-C Ladeanschluss |